Aktueller Pfad
Home /
Wir über uns /
IHK-Mitgliedschaft / Beitrag /
Was kostet mich die Mitgliedschaft? /
Beitragshöhe
Inhalt
Auf der Grundlage des IHK-Gesetzes und der Beitragsordnung werden Grundbeiträge und Umlagebeiträge erhoben.
Der Grundbeitrag ist ein Fixbeitrag, der in Stufen entsprechend der Ertragskraft und der Mitarbeiterzahl des Unternehmens anfällt.
Die Höhe der Grundbeiträge und den Hebesatz für die Berechnung des Umlagebeitrags legt die IHK-Vollversammlung jährlich neu fest. Die aktuellen Werte finden Sie in der Wirtschaftssatzung.
Die Höhe der Grundbeiträge und den Hebesatz für die Berechnung des Umlagebeitrags legt die IHK-Vollversammlung jährlich neu fest. Die aktuellen Werte finden Sie in der Wirtschaftssatzung.
Zur Höhe des Grundbeitrags:
1.) Handelsregister-Unternehmen (Unternehmen, die im Handelsregister eingetragen sind oder deren Gewerbebetrieb nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert)
Der Grundbeitrag richtet sich nach dem Gewerbeertrag/Gewinn aus Gewerbebetrieb, sofern sich nicht aufgrund der Mitarbeiterzahl ein höherer Grundbeitrag ergibt.
2.) Kleinunternehmen
1.) Handelsregister-Unternehmen (Unternehmen, die im Handelsregister eingetragen sind oder deren Gewerbebetrieb nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert)
| Ertrag/Gewinn mindestens | 2008 - 2005 | 2004-2002 |
| 0,00 Euro (oder Verlust) | 180,00 Euro | 180,00 Euro |
| 25.000,00 Euro | 200,00 Euro | 180,00 Euro |
| 50.000,00 Euro | 250,00 Euro | 180,00 Euro |
| 100.000,00 Euro | 300,00 Euro | 180,00 Euro |
| 150.000,00 Euro | 400,00 Euro | 180,00 Euro |
| 250.000,00 Euro | 500,00 Euro | 180,00 Euro |
| 500.000,00 Euro | 800,00 Euro | 180,00 Euro |
| 1.000.000,00 Euro | 1.500,00 Euro | 180,00 Euro |
Der Grundbeitrag richtet sich nach dem Gewerbeertrag/Gewinn aus Gewerbebetrieb, sofern sich nicht aufgrund der Mitarbeiterzahl ein höherer Grundbeitrag ergibt.
| Mitarbeiterzahl mindestens | 2008 - 2005 | 2004-2002 |
| 10 | 220,00 Euro | 180,00 Euro |
| 20 | 300,00 Euro | 180,00 Euro |
| 50 | 400,00 Euro | 180,00 Euro |
| 100 | 600,00 Euro | 180,00 Euro |
| 200 | 1.000,00 Euro | 500,00 Euro |
| 500 | 2.000,00 Euro | 1.500,00 Euro |
| 1.000 | 3.000,00 Euro | 1.500,00 Euro |
2.) Kleinunternehmen
| Ertrag/Gewinn mindestens | 2008 - 2005 | 2004-2002 |
| bis 5.200,00 Euro | beitragsfrei | beitragsfrei |
| 5.200,01 Euro | 40,00 Euro | 40,00 Euro |
| 25.000,00 Euro | 70,00 Euro | 40,00 Euro |
| 50.000,00 Euro | 130,00 Euro | 100,00 Euro |
| 100.000,00 Euro | 250,00 Euro | 100,00 Euro |
| 150.000,00 Euro | 350,00 Euro | 100,00 Euro |
| 250.000,00 Euro | 500,00 Euro | 100,00 Euro |
| 500.000,01 Euro | 800,00 Euro | 800,00 Euro |
| 1.000.000,01 Euro | 1.500,00 Euro | 1.500,00 Euro |
Der Umlagebeitrag berechnet sich als Prozentsatz (Hebesatz) aus dem Ertrag beziehungsweise dem Gewinn aus Gewerbebetrieb und beträgt 0,2 Prozent im Jahr 2008.
Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter:
Ansprechpartner
|
Team Beitrag Abteilung: Zentrale Dienste vCard herunterladen (Kontaktdaten für Outlook) |









